您的位置首页  家电知识  报价

附表:投资者报价信息统计表

  • 来源:互联网
  • |
  • 2022-12-16
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

附表:投资者报价信息统计表

  1 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 D890777425 11.54 900 有效报价

  2 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 12.68 900 高价剔除

  3 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 B881845787 6.18 900 低价未入围

  5 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B881022326 13.99 900 高价剔除

  6 太平资产管理有限公司 受托管理太平养老保险股份有限公司自有资金 B881022677 13.99 900 高价剔除

  7 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 B881046281 13.99 900 高价剔除

  8 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B881143342 13.99 900 高价剔除

  9 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B881143350 13.99 900 高价剔除

  11 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 B881365368 13.99 900 高价剔除

  16 太平资产管理有限公司 太平资产量化6号(人工智能)资产管理产品 B882407338 13.99 900 高价剔除

  27 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 B880744263 11.54 900 有效报价

  28 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 B881629806 11.54 900 有效报价

  29 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 B881815334 11.54 900 有效报价

  30 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 B882028320 11.54 900 有效报价

  31 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 B882340007 11.54 900 有效报价

  32 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划 B882358987 11.54 900 有效报价

  33 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 B882803322 11.54 900 有效报价

  34 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 B882821184 11.54 900 有效报价

  35 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882836391 11.54 900 无效报价2

  36 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882843194 11.54 900 有效报价

  37 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-安顺1号单一资产管理计划 B882927621 11.54 900 有效报价

  38 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划 B883101870 11.54 900 有效报价

  39 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值优选1号集合资产管理计划 B883142127 11.54 900 有效报价

  40 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行3号单一资产管理计划 B883159506 11.54 900 有效报价

  41 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行1号单一资产管理计划 B883163610 11.54 900 有效报价

  42 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行2号单一资产管理计划 B883164860 11.54 900 有效报价

  43 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B883303809 11.54 900 有效报价

  44 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883403735 11.54 900 有效报价

  45 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行5号单一资产管理计划 B883421042 11.54 900 有效报价

  46 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行6号单一资产管理计划 B883423450 11.54 900 有效报价

  47 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行4号单一资产管理计划 B883423662 11.54 900 有效报价

  48 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景鑫回报集合资产管理计划 B883441181 11.54 900 有效报价

  49 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎泰1号集合资产管理计划 B883493316 11.54 900 有效报价

  50 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行7号单一资产管理计划 B883626244 11.54 900 有效报价

  51 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行12号单一资产管理计划 B883626309 11.54 900 有效报价

  52 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行8号单一资产管理计划 B883627444 11.54 900 有效报价

  53 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行9号单一资产管理计划 B883627494 11.54 900 有效报价

  54 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行10号单一资产管理计划 B883627509 11.54 900 有效报价

  55 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-渤海银行11号单一资产管理计划 B883630031 11.54 900 有效报价

  56 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金顺利1号集合资产管理计划 B883653615 11.54 900 有效报价

  57 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银量化对冲1号集合资产管理计划 B883700836 11.54 900 有效报价

  58 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金景裕1号集合资产管理计划 B883808642 11.54 900 有效报价

  59 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金顺利2号集合资产管理计划 B883861064 11.54 900 有效报价

  60 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银量化对冲2号集合资产管理计划 B883903840 11.54 900 有效报价

  61 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-阳光人寿1号单一资产管理计划 B883917239 11.54 900 有效报价

  62 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 B883917483 11.54 900 有效报价

  63 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金长安1号灵活配置集合资产管理计划 B883991770 11.54 900 有效报价

  64 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金致远1号单一资产管理计划 B884008897 11.54 900 有效报价

  65 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B888354075 11.54 900 有效报价

  66 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 11.54 900 有效报价

  67 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005718 11.54 900 有效报价

  68 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 D890033892 11.54 900 有效报价

  69 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D890042304 11.54 900 有效报价

  70 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 D890067516 11.54 900 有效报价

  71 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068821 11.54 900 有效报价

  72 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 11.54 900 有效报价

  73 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 D890093630 11.54 900 有效报价

  74 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 D890112379 11.54 900 有效报价

  75 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 D890113074 11.54 900 有效报价

  76 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 D890116721 11.54 900 有效报价

  77 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 D890117654 11.54 900 有效报价

  78 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890141996 11.54 900 有效报价

  79 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 D890147308 11.54 790 高价剔除

  80 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 D890147544 11.54 900 有效报价

  81 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 D890165047 11.54 900 有效报价

  82 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 D890170880 11.54 900 有效报价

  83 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 D890174834 11.54 900 有效报价

  84 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 D890189091 11.54 900 有效报价

  85 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 D890202881 11.54 900 有效报价

  86 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890208251 11.54 900 有效报价

  87 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 D890209778 11.54 900 有效报价

  88 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 D890210672 11.54 900 有效报价

  89 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 D890210999 11.54 900 有效报价

  90 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 D890214529 11.54 900 有效报价

  91 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 D890217014 11.54 740 高价剔除

  92 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 D890221479 11.54 900 有效报价

  93 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890225423 11.54 900 有效报价

  94 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 D890227051 11.54 900 有效报价

  95 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890227302 11.54 900 有效报价

  96 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 D890230753 11.54 900 有效报价

  97 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 D890232844 11.54 900 有效报价

  98 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 D890235258 11.54 900 有效报价

  99 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 D890238002 11.54 900 有效报价

  100 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 D890240978 11.54 900 有效报价

  101 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890241877 11.54 900 有效报价

  102 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 D890244493 11.54 900 有效报价

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
  • 标签:报价单表格大全
  • 编辑:郭晓刚
  • 相关文章
TAGS标签更多>>